Resultado da prova:
01 | Sebastian Vettel» | Red Bull» | 1h39m3s301 |
02 | Lewis Hamilton» | McLaren» | 1h39m3s931 |
03 | Jenson Button» | McLaren» | 1h39m38s998 |
04 | Mark Webber» | Red Bull» | 1h39m51s267 |
05 | Fernando Alonso» | Ferrari» | +1 Voltas |
06 | Michael Schumacher» | Mercedes» | +1 Voltas |
07 | Nico Rosberg» | Mercedes» | +1 Voltas |
08 | Nick Heidfeld» | Renault» | +1 Voltas |
09 | Sergio Perez» | Sauber» | +1 Voltas |
10 | Kamui Kobayashi» | Sauber» | +1 Voltas |
11 | Vitaly Petrov» | Renault» | +1 Voltas |
12 | Paul di Resta» | Force India» | +1 Voltas |
13 | Adrian Sutil» | Force India» | +1 Voltas |
14 | Sebastien Buemi» | Toro Rosso» | +1 Voltas |
15 | Pastor Maldonado» | Williams» | +1 Voltas |
16 | Jaime Alguersuari» | Toro Rosso» | +2 Voltas |
17 | Rubens Barrichello» | Williams» | +2 Voltas |
18 | Jarno Trulli» | Team Lotus» | +2 Voltas |
19 | Timo Glock» | Virgin» | +3 Voltas |
20 | Jerome d' Ambrosio» | Virgin» | +4 Voltas |
21 | Narain Karthikeyan» | HRT» | +5 Voltas |
22 | Felipe Massa» | Ferrari» | +8 Voltas |
23 | Heikki Kovalainen» | Team Lotus» | +18 Voltas |
24 | Vitantonio Liuzzi» | HRT» | +38 Voltas |
Classificação por equipe:
01 | 185 | |
02 | 138 | |
03 | 75 | |
04 | 46 | |
05 | 40 | |
06 | 11 | |
07 | 6 | |
08 | 4 | |
09 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 |
Melhores momentos do GP:
Fonte: Terra
Nenhum comentário:
Postar um comentário