Prova:
01 | Red Bull » | 1h29m30s259 | |
02 | McLaren » | 1h29m52s556 | |
03 | Renault » | 1h30m0s819 | |
04 | Ferrari » | 1h30m2s31 | |
05 | Red Bull » | 1h30m8s430 | |
06 | McLaren » | 1h30m24s563 | |
07 | Ferrari » | 1h30m55s445 | |
08 | +1 Voltas | ||
09 | +1 Voltas | ||
10 | +1 Voltas | ||
11 | +1 Voltas | ||
12 | Renault » | +1 Voltas | |
13 | +2 Voltas | ||
14 | Virgin » | +4 Voltas | |
15 | Virgin » | +9 Voltas | |
16 | Sauber » | 1h30m36s104 | |
17 | Sauber » | 1h30m47s131 | |
18 | Williams » | +10 Voltas | |
19 | Mercedes » | +36 Voltas | |
20 | +39 Voltas | ||
21 | Mercedes » | +39 Voltas | |
22 | Williams » | +49 Voltas |
Classificação Construtores:
1) Red Bull - 35 pontos
2) MacLaren - 26 pontos
3) Ferrari - 18 pontos
4) Renault - 15 pontos
Forza Ferrari!
Nenhum comentário:
Postar um comentário