
Resultados da prova:
| 01 | Sebastian Vettel» | Red Bull» | 1h39m36s169 |
| 02 | Fernando Alonso» | Ferrari» | 1h39m47s60 |
| 03 | Mark Webber» | Red Bull» | 1h40m3s424 |
| 04 | Lewis Hamilton» | McLaren» | 1h40m22s359 |
| 05 | Felipe Massa» | Ferrari» | 1h40m27s874 |
| 06 | Jenson Button» | McLaren» | 1h40m36s234 |
| 07 | Nico Rosberg» | Mercedes» | 1h41m14s259 |
| 08 | Jaime Alguersuari» | Toro Rosso» | +1 Voltas |
| 09 | Adrian Sutil» | Force India» | +1 Voltas |
| 10 | Nick Heidfeld» | Renault» | +1 Voltas |
| 11 | Sergio Perez» | Sauber» | +1 Voltas |
| 12 | Rubens Barrichello» | Williams» | +1 Voltas |
| 13 | Sebastien Buemi» | Toro Rosso» | +1 Voltas |
| 14 | Paul di Resta» | Force India» | +1 Voltas |
| 15 | Vitaly Petrov» | Renault» | +1 Voltas |
| 16 | Kamui Kobayashi» | Sauber» | +1 Voltas |
| 17 | Michael Schumacher» | Mercedes» | +1 Voltas |
| 18 | Pastor Maldonado» | Williams» | +1 Voltas |
| 19 | Heikki Kovalainen» | Team Lotus» | +2 Voltas |
| 20 | Jarno Trulli» | Team Lotus» | +2 Voltas |
| 21 | Timo Glock» | Virgin» | +2 Voltas |
| 22 | Jerome d' Ambrosio» | Virgin» | +2 Voltas |
| 23 | Vitantonio Liuzzi» | HRT» | +3 Voltas |
| 24 | Narain Karthikeyan» | HRT» | +3 Voltas |
Classificação por equipes:
| 01 | Red Bull» | 295 |
| 02 | McLaren» | 206 |
| 03 | Ferrari» | 129 |
| 04 | Renault» | 61 |
| 05 | Mercedes» | 58 |
| 06 | Sauber» | 27 |
| 07 | Toro Rosso» | 16 |
| 08 | Force India» | 12 |
| 09 | Williams» | 4 |
| 10 | HRT» | 0 |
| 11 | Team Lotus» | 0 |
| 12 | Virgin» | 0 |
Melhores momentos do GP:
Fonte: Terra
Red Bull»
Ferrari»
Mercedes»
Sauber»
HRT»
Nenhum comentário:
Postar um comentário