Resultados da prova:
01 | Jenson Button» | McLaren» | 4h4m39s537 |
02 | Sebastian Vettel» | Red Bull» | 4h4m42s246 |
03 | Mark Webber» | Red Bull» | 4h4m53s365 |
04 | Michael Schumacher» | Mercedes» | 4h4m53s756 |
05 | Vitaly Petrov» | Renault» | 4h4m59s932 |
06 | Felipe Massa» | Ferrari» | 4h5m12s762 |
07 | Kamui Kobayashi» | Sauber» | 4h5m12s807 |
08 | Jaime Alguersuari» | Toro Rosso» | 4h5m15s501 |
09 | Rubens Barrichello» | Williams» | 4h5m24s654 |
10 | Sebastien Buemi» | Toro Rosso» | 4h5m26s593 |
11 | Nico Rosberg» | Mercedes» | 4h5m29s991 |
12 | Pedro de la Rosa» | Sauber» | 4h5m43s144 |
13 | Vitantonio Liuzzi» | HRT» | +1 Voltas |
14 | Jerome d' Ambrosio» | Virgin» | +1 Voltas |
15 | Timo Glock» | Virgin» | +1 Voltas |
16 | Jarno Trulli» | Team Lotus» | +1 Voltas |
17 | Narain Karthikeyan» | HRT» | +1 Voltas |
18 | Paul di Resta» | Force India» | +3 Voltas |
19 | Pastor Maldonado» | Williams» | +9 Voltas |
20 | Nick Heidfeld» | Renault» | +15 Voltas |
21 | Adrian Sutil» | Force India» | +21 Voltas |
22 | Fernando Alonso» | Ferrari» | +34 Voltas |
23 | Heikki Kovalainen» | Team Lotus» | +42 Voltas |
24 | Lewis Hamilton» | McLaren» | +63 Voltas |
Classificação por equipes:
01 | Red Bull» | 255 |
02 | McLaren» | 186 |
03 | Ferrari» | 101 |
04 | Renault» | 60 |
05 | Mercedes» | 52 |
06 | Sauber» | 27 |
07 | Toro Rosso» | 12 |
08 | Force India» | 10 |
09 | Williams» | 4 |
10 | HRT» | 0 |
11 | Team Lotus» | 0 |
12 | Virgin» | 0 |
Melhores momentos do GP:
Tragédia evitada:
Fonte: Terra
Nenhum comentário:
Postar um comentário