
Resultados da Prova:
| 01 | Sebastian Vettel» | Red Bull» | 1h30m17s558 |
| 02 | Mark Webber» | Red Bull» | 1h30m26s365 |
| 03 | Fernando Alonso» | Ferrari» | 1h30m27s633 |
| 04 | Lewis Hamilton» | McLaren» | 1h30m57s790 |
| 05 | Nico Rosberg» | Mercedes» | 1h31m5s97 |
| 06 | Jenson Button» | McLaren» | 1h31m16s989 |
| 07 | Nick Heidfeld» | Renault» | 1h31m18s415 |
| 08 | Vitaly Petrov» | Renault» | 1h31m25s726 |
| 09 | Sebastien Buemi» | Toro Rosso» | 1h31m26s952 |
| 10 | Kamui Kobayashi» | Sauber» | 1h31m35s579 |
| 11 | Felipe Massa» | Ferrari» | 1h31m37s381 |
| 12 | Michael Schumacher» | Mercedes» | 1h31m43s2 |
| 13 | Adrian Sutil» | Force India» | +1 Voltas |
| 14 | Sergio Perez» | Sauber» | +1 Voltas |
| 15 | Rubens Barrichello» | Williams» | +1 Voltas |
| 16 | Jaime Alguersuari» | Toro Rosso» | +1 Voltas |
| 17 | Pastor Maldonado» | Williams» | +1 Voltas |
| 18 | Jarno Trulli» | Team Lotus» | +1 Voltas |
| 19 | Heikki Kovalainen» | Team Lotus» | +2 Voltas |
| 20 | Jerome d' Ambrosio» | Virgin» | +2 Voltas |
| 21 | Narain Karthikeyan» | HRT» | +3 Voltas |
| 22 | Vitantonio Liuzzi» | HRT» | +5 Voltas |
| 23 | Paul di Resta» | Force India» | +14 Voltas |
| 24 | Timo Glock» | Virgin» | +58 Voltas |
Classificação por Equipes:
Melhores momentos do GP:
| 01 | Red Bull» | 148 |
| 02 | McLaren» | 105 |
| 03 | Ferrari» | 65 |
| 04 | Renault» | 42 |
| 05 | Mercedes» | 26 |
| 06 | Sauber» | 8 |
| 07 | Toro Rosso» | 6 |
| 08 | Force India» | 4 |
| 09 | HRT» | 0 |
| 10 | Team Lotus» | 0 |
| 11 | Virgin» | 0 |
| 12 | Williams» | 0 |
Melhores momentos do GP:
Fonte: Terra
Red Bull»
Ferrari»
Mercedes»
Sauber»
HRT»
Nenhum comentário:
Postar um comentário