Resultados da prova:
01 | Sebastian Vettel» | Red Bull» | 2h9m38s373 |
02 | Fernando Alonso» | Ferrari» | 2h9m39s511 |
03 | Jenson Button» | McLaren» | 2h9m40s751 |
04 | Mark Webber» | Red Bull» | 2h10m1s474 |
05 | Kamui Kobayashi» | Sauber» | 2h10m5s289 |
06 | Lewis Hamilton» | McLaren» | 2h10m5s583 |
07 | Adrian Sutil» | Force India» | +1 Voltas |
08 | Nick Heidfeld» | Renault» | +1 Voltas |
09 | Rubens Barrichello» | Williams» | +1 Voltas |
10 | Sebastien Buemi» | Toro Rosso» | +1 Voltas |
11 | Nico Rosberg» | Mercedes» | +2 Voltas |
12 | Paul di Resta» | Force India» | +2 Voltas |
13 | Jarno Trulli» | Team Lotus» | +2 Voltas |
14 | Heikki Kovalainen» | Team Lotus» | +2 Voltas |
15 | Jerome d' Ambrosio» | Virgin» | +3 Voltas |
16 | Vitantonio Liuzzi» | HRT» | +3 Voltas |
17 | Narain Karthikeyan» | HRT» | +4 Voltas |
18 | Pastor Maldonado» | Williams» | +5 Voltas |
19 | Vitaly Petrov» | Renault» | +11 Voltas |
20 | Jaime Alguersuari» | Toro Rosso» | +12 Voltas |
21 | Felipe Massa» | Ferrari» | +46 Voltas |
22 | Michael Schumacher» | Mercedes» | +46 Voltas |
23 | Timo Glock» | Virgin» | +48 Voltas |
24 | Sergio Perez» | Sauber» | +78 Voltas |
Classificação por equipes:
01 | Red Bull» | 222 |
02 | McLaren» | 161 |
03 | Ferrari» | 93 |
04 | Renault» | 50 |
05 | Mercedes» | 40 |
06 | Sauber» | 21 |
07 | Force India» | 10 |
08 | Toro Rosso» | 7 |
09 | Williams» | 2 |
10 | HRT» | 0 |
11 | Team Lotus» | 0 |
12 | Virgin» | 0 |
Melhores momentos do GP:
Fonte: Terra
Nenhum comentário:
Postar um comentário